-50%
Xiaomi Redmi 4X Dual 32GB 4G LTE Gold Unlocked (CN Version) Cheap
Original price was: $110.00.$55.00Current price is: $55.00.
25 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Brands: | Xiaomi | ||
Network Band: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1900, 3G 2100, 3G 850 (NextG Vodafone 850 US3G), 3G 900 (Optus YesG Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE-TDD 1900, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 2600 | ||
Sim Size: | Nano SIM | ||
3G: | Yes | ||
Next G Compatible: | Yes | ||
Form Factor: | Touchscreen | ||
Height: | 139.2 mm | ||
Width: | 70 mm | ||
Thickness: | 8.7 mm | ||
Weight: | 150 g | ||
Screen Size (Diagonal): | 5.0 inches | ||
Screen Resolution: | 720×1280 pixels | ||
Screen Technology: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Touchscreen Type: | Capacitive | ||
Input Type: | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape | ||
Ringtone Type: | MP3 | ||
CPU: | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
Internal Memory: | 32 GB | ||
RAM: | 3 GB | ||
Expandable Memory: | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) | ||
Camera Flash: | Yes | ||
Secondary Camera: | Yes | ||
Operating System: | Android 6.0 or above | ||
Messaging: | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||
Bluetooth: | Yes | ||
NFC: | No | ||
Radio: | Yes | ||
Speakerphone: | Yes | ||
WiFi: | Yes | ||
GPS Hardware: | Yes | ||
Generic Charger Type: | microUSB | ||
Battery Capacity (mAh): | Non-removable Li-Po 4100 mAh | ||
Color | Default Title |
---|
linkussky.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart